Estatísticas
Menu
Estatística
Hotelaria Tradicional
Hóspedes
Março 2026 *
55.272
-0,9% que em Março de 2025
Dormidas
Março 2026 *
155.474
-1,8% que em Março de 2025
Número de Estabelecimentos
137
Número de
Camas
13.391
Números da Hotelaria Tradicional
Camas
Estabelecimentos
Camas
| Camas | Santa Maria | São Miguel | Terceira | Graciosa | São Jorge | Pico | Faial | Flores | Corvo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| Apart. Turísticos 2* | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Apart. Turísticos 3* | 38 | 138 | 0 | 0 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| Apart. Turísticos 4* | 0 | 908 | 361 | 0 | 108 | 220 | 94 | 0 | 0 | 1691 |
| Hotel 1* | 0 | 34 | 59 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 154 |
| Hotel 2* | 0 | 261 | 170 | 61 | 95 | 22 | 52 | 0 | 47 | 708 |
| Hotel 3* | 62 | 1031 | 249 | 0 | 152 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1633 |
| Hotel 4* | 338 | 4241 | 1297 | 116 | 0 | 482 | 598 | 52 | 0 | 7124 |
| Hotel 5* | 0 | 1417 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679 |
| Pousada | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 114 |
| Total | 438 | 8068 | 2456 | 177 | 373 | 756 | 885 | 191 | 47 | 13391 |
Estabelecimentos
| Estabelecimentos | Santa Maria | São Miguel | Terceira | Graciosa | São Jorge | Pico | Faial | Flores | Corvo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Apart. Turísticos 2* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apart. Turísticos 3* | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Apart. Turísticos 4* | 0 | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Hotel 1* | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Hotel 2* | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Hotel 3* | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Hotel 4* | 3 | 25 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 48 |
| Hotel 5* | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pousada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 5 | 65 | 32 | 3 | 6 | 12 | 10 | 3 | 1 | 137 |
* Fonte de dados SREA